Год постройки | 1982 |
Общая площадь здания, м2 | 911,3 |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Кирпичные |
Проемы оконные | Стеклопакеты |
Кровля | Металлочерепица |
Проемы дверные | Филенчатые, пластиковые |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Плиточные, гомогенное покрытие |
Год постройки | 1986 |
Общая площадь здания, м2 | 2099,5 |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Блочные, кирпичные |
Проемы оконные | Стеклопакеты ПВХ |
Кровля | Металлочерепица |
Проемы дверные | ПВХ, металлические, деревянные |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Плитка |
Отделка стен | Оштукатурено, плитка, окрашено |
Лифты, крыльца |
Год постройки | 2011 |
Общая площадь здания, м2 | 2425,4 |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Блочные, кирпичные |
Проемы оконные | ПВХ |
Кровля | Металлочерепица |
Проемы дверные | ПВХ. МДФ |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Плиточные, гомогенное покрытие |
Отделка стен | Улучшенная штукатурка, плитка |
Лифты, крыльца |
Год постройки | 1982 |
Общая площадь здания, м2 | 674,0 |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Кирпичные |
Проемы оконные | Деревянные двойные |
Кровля | Металлочерепица |
Проемы дверные | Филенчатые, пластиковые |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Бетонные, плиточные |
Отделка стен | Окраска, облицовка плиткой |
Год постройки | 2014 |
Общая площадь здания, м2 | 67,1 |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Блочные |
Проемы оконные | Стеклопакеты ПВХ ламинированные |
Кровля | Ондулин |
Проемы дверные | Стеклопакеты ПВХ ламинированные |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Бетонная плитка |
Отделка стен | Штукатурка, облицовка стен, окраска |
Крыльца, пандуз |
Год постройки | 2015 |
Общая площадь здания, м2 | 576,0 |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Блочные |
Проемы оконные | Стеклопакеты ПВХ |
Кровля | Ондулин |
Проемы дверные | Деревянные. ПВХ |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Плиточные |
Отделка стен | Штукатурка, плитка, окрашено |
Крыльца |
Год постройки | 1982 |
Общая площадь здания, м2 | 181,5 |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Кирпичные |
Проемы оконные | Стеклопакеты ПВХ |
Кровля | Металлочерепица |
Проемы дверные | Стеклопакеты ПВХ |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Плиточные |
Отделка стен | Штукатурка, облицовка стен, окраска |
Крыльца |
Год постройки | 2014 |
Общая площадь здания, м2 | 36,0 |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Блочные, бревенчатые |
Проемы оконные | Стеклопакеты ПВХ ламинированные |
Кровля | Ондулин |
Проемы дверные | Стеклопакеты ПВХ ламинированные |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Плиточные |
Отделка стен | Штукатурка, облицовка стен, окраска |
Крыльца |
Год постройки | 1982 |
Общая площадь здания, м2 | 107,4 |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Кирпичные |
Проемы оконные | Створчатые |
Кровля | Металлочерепица |
Проемы дверные | Филенчатые |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Плиточные, дощатые |
Отделка стен | Окраска, облицовка плиткой |
Год постройки | 1986 |
Общая площадь здания, м2 | |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Кирпичные |
Проемы оконные | Стеклопакеты |
Кровля | Металлочерепица |
Проемы дверные | Филенчатые, пластиковые |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Плиточные |
Отделка стен | Окраска, облицовка плиткой, обои |
Крыльца |
Год постройки | 1986 |
Общая площадь здания, м2 | 154,3 |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Кирпичные |
Проемы оконные | Стеклопакеты |
Кровля | Металлочерепица |
Проемы дверные | Филенчатые, пластиковые |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Бетонные, плиточные, дощатые |
Отделка стен | Окраска, облицовка плиткой, обои |
Год постройки | Не установлен |
Общая площадь здания, м2 | 26,3 |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Кирпичные |
Проемы оконные | Нет |
Кровля | Совмещенная рулонная |
Проемы дверные | Металлические |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Бетонные |
Отделка стен | Нет |
Год постройки | 2015 |
Общая площадь здания, м2 | 29,7 |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Кирпичные |
Проемы оконные | ПВХ |
Кровля | Ондулин |
Проемы дверные | Металлические |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Плиточные |
Отделка стен | Оштукатурено |
Год постройки | 1986 |
Общая площадь здания, м2 | 113,2 |
Контур | |
Наружные ограждающие конструкции | Кирпичные |
Проемы оконные | Створчатые |
Кровля | Металлочерепица |
Проемы дверные | Филенчатые |
Внутренние отделочные работы | |
Полы | Плиточные |
Отделка стен | Облицовка плиткой |
Год постройки | 2009 |
Общая площадь здания, м2 | 17,0 |
Глубина скважины | 55,0 |